Angebot und Feiertag in der Isola D'Elba, Hotel - Residence Isola Verde

Überprüfen
Sie Ihren
Feiertag
Ankunftsdatum Abfahrtsdatum

LISTINO PREZZI HOTEL 2012

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE (bevande incluse)

Periodo Standard  Family
 Grand
Rid. 3° letto Rid. 4°5° letto
 dal - al
 Room  Room Family 2-10 anni oltre 10 a. 2-10 anni oltre 10 a.
A 21.04-28.04 50 60 65 gratis 50% 50% 50%
B 28.04-01.05 55 65 70 gratis 50% 50% 50%
A 01.05-31.05 50 60 65 gratis 50% 50% 50%
C 31.05-03.06 65 75 80 gratis 50% 50% 50%
B 03.06-17.06 55 65 70 gratis 50% 50% 50%
C 17.06-24.06 65 75 80 gratis 50% 50% 50%
D 24.06-01.07 70 80 85 gratis 50% 50% 50%
E 01.07-15.07 80 90 95 gratis 50% 50% 50%
F 15.07-05.08 85 95  100 gratis 50% 50% 50%
G 05.08-12.08 90 100 105 gratis 50% 50% 50%
H 12.08-26.08 107 117 127 gratis 50% 50% 50%
E 26.08-02.09 80 90 95 gratis 50% 50% 50%
C 02.09-09.09 65 75 80 gratis 50% 50% 50%
B 09.09-16.09 55 65 70 gratis 50% 50% 50%
A 16.09-30.09 50 60 65 gratis 50% 50% 50%

Soggiorni. Liberi Periodo AB. Domenica – Domenica altri periodi. Min. 3 notti Periodo A-B, 7 notti altri Periodi.
Riduzione B&B: Euro 20,00 al giorno a persona Periodo H; Euro 15,00 altri Periodi.
Infant e bambini fino a 2 anni: Culla Fornita gratuitamente fino ad esaurimento (da richiedere al momento della prenotazione). Bambini fino a 2 anni gratis (pasti inclusi).
Camera Doppia Uso Singola: Supplemento 30% A; 50% B; 75% altri Periodi.
Pulizia giornaliera e finale angolo cottura non inclusa.
Supplemento Cena di Ferragosto: € 25,00 a persona (obbligatorio oltre 14 anni).

SPECIALE CHILDREN MENU fino a 10 anni: cena da menù bambini TUTTI I PERIODI. Dal 18/06 al 15/09 i bambini da 4 a 10 anni cenano a orari prestabili, in zona dedicata e in compagnia del personale del Mini Club.

N.B. PER L'APPLICAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE RIDUZIONI PER I BAMBINI FINO A 10 ANNI SONO OBBLIGATORIE LE CONDIZIONI DELLO SPECIALE CHILDREN MENU.

BEVANDE INCLUSE. Ai pasti sono sempre compresi nelle quote vino locale della casa e acqua minerale a volontà.


LISTINO PREZZI APARTHOTEL 2012

PREZZI GIORNALIERI PER APPARTAMENTO
 PERIODO MONO MONO MONO MONO BILO BILO BILO
dal - al  3 4 Plus 3 Plus 4 3 4 5
A 21.04-28.04 60 65 65 70 80 85 90
B 28.04-01.05 70 75 75 80 90 95 100
A 01.05-31.05 60 65 65 70 80 85 90
C 31.05-03.06 90 100 100 110 125 135 145
B 03.06-17.06 70 75 75 80 90 95 100
C 17.06-24.06 90 100 100 110 125 135 145
D 24.06-01.07 100 110 110 120 135 145 155
E 01.07-15.07 120 130 130 140  155 165 175
F 15.07-05.08 130 140 140 150 165 175 185
G 05.08-12.08 135 145 145 155  170 180 190
H 12.08-26.08 145 155 155  170 185 200 215
E 26.08-02.09 120 130 130  140 155 165 175
C 02.09-09.09 90 100 100 110  125 135 145
B 09.09-16.09 70 75 75 80 90 95 100
A 16.09-30.09 60 65 65 70 80 85 90

FORMULA APARTHOTEL: Prezzi giornalieri per appartamento e comprensivi di: consumi di luce, acqua, biancheria da camera e da bagno con cambio infrasettimanale;pulizie finali (escluso angolo cottura, a cura del cliente) e riassetto giornaliero dell’alloggio (pulizia pavimento e ritiro immondizia, escluso angolo cottura).
Biancheria da cucina non fornita. Cauzione danni euro 100 ad appartamento.
Culla gratuita
- da richiedere alla prenotazione(fino ad esaurimento - pasti esclusi – non deve eccedere i posti letto)
.

Convenzione Cena Ristorante Hotel (bevande incluse)
Periodi Adulti Bambini
* 2-10 anni
Ragazzi
10-14 anni
21.04-04.08 25 10 12
05.08-25.08 30 12 15
26.08-29.09 25 10 12
Ferragosto 55 15 25
Offerta Speciale per convenzione settimanale cene ristorante
- sconto 10% se confermata all'atto della prenotazione
(min. 7 cene)

*Bambini 0-2 anni: pasti a consumo.
*Bambini 4-10 anni: Cena e condizioni come da Children Menu.